韓国の化粧品会社一覧
韓国化粧品安全情報グループでは、化粧品製造業(화장품제조업)120件と化粧品責任販売業(화장품책임판매업)120件を、登録日の早い順に見ることができます。
全体32,750件のうち、登録を最も長く維持している240件です。一覧にない業者は、食品医薬品安全処(MFDS)の医薬品安全国(Nedrug、韓国語のページ)で調べることができます。
- 載せている業者
- 240件全体32,750件のうち
- 最も早い製造業の登録日
- 2002年4月8日全北特別自治道 長水郡
- 最も早い責任販売業の登録日
- 2012年3月7日大邱広域市 達西区
- 数値の基準日
- 2026年10月4日公開APIの取得日
目次
韓国の化粧品会社一覧にはどんな業者が載っていますか?
登録日の早い順に、化粧品製造業120件と化粧品責任販売業120件です。現在の登録一覧にある業者のうち、登録を最も長く維持している業者です。
選んだ基準は登録日だけです。売上、生産量、知名度、品質では選んでいません。同じ日に登録した業者は、名前の韓国語の字母順に並べています。業者名には公式の日本語表記がないため、原資料どおり韓国語で載せています。
| 業種 | 載せている業者 | 登録日の範囲 | 全体の件数 |
|---|---|---|---|
| 化粧品製造業 | 120件 | 2002年4月8日~2012年6月25日 | 4,157件 |
| 化粧品責任販売業 | 120件 | 2012年3月7日~2012年6月27日 | 28,358件 |
化粧品会社一覧で登録日が早い製造業者はどこですか?
最も早い登録日は2002年4月8日です。120件のうち、京畿道所在が40件、仁川広域市所在が23件です。
| 業者名 | 登録日 | 所在地 |
|---|---|---|
| (주)피코바이오 | 2002年4月8日 | 全北特別自治道 長水郡 |
| (주)지본코스메틱 | 2002年6月11日 | 全南光州統合特別市 順天市 |
| (주)제주사랑농수산 | 2005年1月6日 | 済州特別自治道 済州市 |
| (주)신영에프엔씨 | 2005年3月8日 | 全南光州統合特別市 咸平郡 |
| (주)엠코스메틱 | 2006年4月18日 | 全北特別自治道 井邑市 |
| 필링오브라이프 | 2007年3月23日 | 仁川広域市 桂陽区 |
| 듀얼라이프 주식회사 | 2007年8月30日 | 全南光州統合特別市 和順郡 |
| (주)제이스 | 2007年11月26日 | 済州特別自治道 済州市 |
| (주)폴리셀 | 2008年1月9日 | 全北特別自治道 完州郡 |
| 유연화장품 | 2008年11月28日 | 全南光州統合特別市 北区 |
| (주)이코바이오 | 2009年6月12日 | 全南光州統合特別市 北区 |
| 제너럴바이오(주) | 2009年7月3日 | 全北特別自治道 南原市 |
| (주)월드코스텍 | 2009年9月23日 | 全南光州統合特別市 長城郡 |
| (주)파라제주 | 2009年11月23日 | 済州特別自治道 済州市 |
| (주)화이미제약 | 2009年12月17日 | 全南光州統合特別市 北区 |
| 휴먼피아코스텍(주) | 2009年12月24日 | 全北特別自治道 全州市徳津区 |
| (주)태봉 | 2010年4月7日 | 全南光州統合特別市 北区 |
| (주)엘키토산코리아 | 2010年5月18日 | 全北特別自治道 完州郡 |
| (주)이앤알랩 | 2010年6月28日 | 全北特別自治道 完州郡 |
| (주)리코리스 | 2010年11月2日 | 済州特別自治道 済州市 |
| (주)라파스 | 2010年11月9日 | 忠清南道 天安市西北区 |
| 제주마유 주식회사 | 2011年12月29日 | 済州特別自治道 済州市 |
| (주)메디셀 | 2012年1月16日 | 全南光州統合特別市 和順郡 |
| (주)태후코스메틱 | 2012年3月2日 | 仁川広域市 南洞区 |
| 허브와비누이야기 | 2012年3月14日 | 全北特別自治道 群山市 |
| (주)엘랑 | 2012年3月15日 | 江原特別自治道 原州市 |
| 씨에스랩 | 2012年3月16日 | 京畿道 水原市霊通区 |
| (주)엔베코코스메틱 | 2012年3月20日 | 京畿道 金浦市 |
| (주)뷰티화장품 | 2012年3月22日 | 忠清北道 陰城郡 |
| 김현정코스메틱(천연이야기) | 2012年3月26日 | 済州特別自治道 済州市 |
| (주)태우 | 2012年3月27日 | 忠清北道 陰城郡 |
| (주)케어젠 | 2012年4月3日 | 京畿道 軍浦市 |
| (주)라이즈케어 | 2012年4月4日 | 京畿道 利川市 |
| (주)코스모코스 | 2012年4月4日 | 仁川広域市 南洞区 |
| (주)가인화장품 | 2012年4月6日 | 仁川広域市 南洞区 |
| (주)뷰티랩 | 2012年4月6日 | 忠清南道 天安市東南区 |
| (주)일진코스메틱 | 2012年4月6日 | 京畿道 始興市 |
| (주)한국생명과학연구소 | 2012年4月6日 | 京畿道 驪州市 |
| 스킨큐어(주) | 2012年4月6日 | 京畿道 烏山市 |
| 이스터너생명과학(주) | 2012年4月6日 | 仁川広域市 黔丹区 |
| 지비티랩 | 2012年4月6日 | 仁川広域市 西区 |
| (주)새한화장품 | 2012年4月9日 | 仁川広域市 南洞区 |
| (주)성원제약 | 2012年4月10日 | 京畿道 高陽市一山東区 |
| (주)기린화장품 | 2012年4月12日 | 忠清北道 清州市興徳区 |
| 아우라 | 2012年4月12日 | 忠清北道 清州市興徳区 |
| 코스맥스(주) | 2012年4月12日 | 京畿道 華城市万歳区 |
| 제이앤지인터내셔널 | 2012年4月13日 | ソウル特別市 江南区 |
| (주)엔코스 | 2012年4月17日 | 京畿道 烏山市 |
| (주)하나코스 | 2012年4月19日 | 江原特別自治道 横城郡 |
| 씨앤텍주식회사 | 2012年4月23日 | 京畿道 華城市万歳区 |
| (주)더원코스메틱 | 2012年4月24日 | 京畿道 金浦市 |
| (주)씨앤비바이오 | 2012年4月24日 | 忠清南道 洪城郡 |
| 아미옥코스메틱 | 2012年4月24日 | 京畿道 富川市梧亭区 |
| (주)내츄럴코리아 | 2012年4月26日 | 京畿道 坡州市 |
| (주)물살림 | 2012年4月26日 | 京畿道 坡州市 |
| (주)뷰티스킨 | 2012年4月26日 | 仁川広域市 西海区 |
| (주)비앤원코스메틱 | 2012年4月26日 | 京畿道 平沢市 |
| (주)인터코스 | 2012年4月26日 | 仁川広域市 南洞区 |
| (주)페거서스에이치씨 | 2012年4月26日 | 京畿道 金浦市 |
| 아이팩(주) | 2012年4月26日 | 京畿道 平沢市 |
| 주식회사 코나드 | 2012年4月26日 | 仁川広域市 南洞区 |
| 해외항공화물(주) | 2012年4月26日 | ソウル特別市 中区 |
| (주)제일참 | 2012年4月30日 | 忠清北道 陰城郡 |
| (주)에치엔지 | 2012年5月1日 | 世宗特別自治市 |
| (주)차밍코스메틱 | 2012年5月1日 | 仁川広域市 南洞区 |
| 유노소프트 | 2012年5月1日 | 仁川広域市 富平区 |
| (주)제이아이씨스킨코리아 | 2012年5月2日 | 京畿道 富川市遠美区 |
| 주식회사 바이오메틱스 | 2012年5月2日 | 釜山広域市 江西区 |
| 주식회사호석 | 2012年5月2日 | 仁川広域市 南洞区 |
| (주)게디놀그룹 | 2012年5月3日 | ソウル特別市 江西区 |
| (주)원일바이오 | 2012年5月3日 | 忠清北道 堤川市 |
| 이지유니버스 | 2012年5月3日 | 京畿道 水原市霊通区 |
| (주)이앤씨 | 2012年5月9日 | 京畿道 龍仁市処仁区 |
| (주)아이코스 | 2012年5月10日 | 京畿道 富川市遠美区 |
| (주)케이엔엠 | 2012年5月10日 | 京畿道 南楊州市 |
| (주)파라테크 | 2012年5月11日 | 仁川広域市 西区 |
| 메디앙스(주) | 2012年5月11日 | 忠清南道 礼山郡 |
| 스마트코스 | 2012年5月11日 | 京畿道 富川市素砂区 |
| 한일엔터프라이즈 | 2012年5月11日 | 仁川広域市 西区 |
| (주)마임 | 2012年5月15日 | 仁川広域市 南洞区 |
| (주)씨엠에이인터내셔널 | 2012年5月15日 | ソウル特別市 江南区 |
| (주)아이피어리스 | 2012年5月15日 | 京畿道 安城市 |
| (주)오페이스코리아 | 2012年5月15日 | 仁川広域市 南洞区 |
| 지디케이화장품(주) | 2012年5月15日 | 仁川広域市 南洞区 |
| (주)차모스코스메틱 | 2012年5月17日 | 京畿道 広州市 |
| (주)크린피스 | 2012年5月17日 | 京畿道 平沢市 |
| 드림드림인터내셔널 | 2012年5月17日 | 京畿道 加平郡 |
| (주)네이처텍 | 2012年5月18日 | 忠清北道 鎮川郡 |
| (주)러쉬코리아 | 2012年5月23日 | 忠清北道 鎮川郡 |
| (주)씨아이티 | 2012年5月23日 | 忠清南道 唐津市 |
| 이시스코스메틱 | 2012年5月23日 | 京畿道 金浦市 |
| (주)비알팜 | 2012年5月24日 | 江原特別自治道 原州市 |
| 하늘호수 | 2012年5月24日 | 慶尚北道 慶山市 |
| 한독화장품(주) | 2012年5月24日 | 仁川広域市 南洞区 |
| 리바이벌 | 2012年5月25日 | 大田広域市 東区 |
| 송화코스메틱 | 2012年5月25日 | 京畿道 抱川市 |
| (주)아트스킨 | 2012年5月29日 | 京畿道 龍仁市処仁区 |
| (주)제닉 | 2012年5月30日 | 忠清南道 論山市 |
| (주)지오코스메틱 | 2012年5月31日 | 仁川広域市 南洞区 |
| (주)사바비안 | 2012年6月1日 | 慶尚北道 清道郡 |
| (주)엘베코스 | 2012年6月1日 | 仁川広域市 江華郡 |
| (주)코바스 | 2012年6月1日 | 京畿道 坡州市 |
| (주)태익 | 2012年6月1日 | 京畿道 富川市梧亭区 |
| 대구한의대학교 | 2012年6月1日 | 慶尚北道 慶山市 |
| (주)에이징 | 2012年6月5日 | 大邱広域市 達西区 |
| (주)튜링겐코리아 | 2012年6月5日 | 慶尚北道 清道郡 |
| (주)바로나 | 2012年6月8日 | 京畿道 富川市梧亭区 |
| (주)디케이코스메틱 | 2012年6月11日 | 仁川広域市 南洞区 |
| 주식회사이노맥스 | 2012年6月11日 | 京畿道 華城市 |
| 코스맥스네오주식회사 | 2012年6月11日 | 仁川広域市 富平区 |
| (주)스킨팜 | 2012年6月12日 | 京畿道 金浦市 |
| 화성코스메틱(주) | 2012年6月12日 | 京畿道 金浦市 |
| (주)포셀 | 2012年6月14日 | 慶尚南道 梁山市 |
| 두리화장품(주) | 2012年6月15日 | 忠清南道 錦山郡 |
| 필레코리아 | 2012年6月18日 | 京畿道 始興市 |
| (주)제이에스향료 | 2012年6月19日 | 京畿道 安養市東安区 |
| (주)에코먼트 | 2012年6月20日 | 京畿道 平沢市 |
| 애경산업(주) | 2012年6月21日 | 忠清南道 青陽郡 |
| (주)아르주 | 2012年6月25日 | ソウル特別市 衿川区 |
| 한국콜마(주) | 2012年6月25日 | 世宗特別自治市 |
化粧品会社一覧で登録日が早い責任販売業者はどこですか?
最も早い登録日は2012年3月7日で、120番目の業者の登録日は2012年6月27日です。ソウル特別市所在が60件、京畿道所在が30件です。
| 業者名 | 登録日 | 所在地 |
|---|---|---|
| (주)비비케이지 | 2012年3月7日 | 大邱広域市 達西区 |
| 주식회사유로라이프코리아 | 2012年3月15日 | ソウル特別市 麻浦区 |
| 트레이드온 | 2012年3月15日 | ソウル特別市 龍山区 |
| (주)하양선코스메틱 | 2012年3月19日 | ソウル特別市 瑞草区 |
| 유한킴벌리(주) | 2012年3月19日 | ソウル特別市 松坡区 |
| (주)뷰티랩 | 2012年3月23日 | 忠清南道 天安市東南区 |
| (주)아이에스이커머스 | 2012年3月23日 | ソウル特別市 江南区 |
| (주)와이솔루션즈 | 2012年3月28日 | ソウル特別市 江南区 |
| (주)파코메리 | 2012年3月29日 | ソウル特別市 松坡区 |
| (주)엘랑 | 2012年3月30日 | 江原特別自治道 原州市 |
| (주)페거서스에이치씨 | 2012年4月2日 | 京畿道 金浦市 |
| (주)제이코스에이치엠 | 2012年4月5日 | ソウル特別市 江南区 |
| 블루체리 | 2012年4月5日 | 大邱広域市 達城郡 |
| 알엘에이피(주) | 2012年4月5日 | ソウル特別市 江南区 |
| (주)디젠코리아 | 2012年4月9日 | 京畿道 高陽市一山東区 |
| (주)케이엔엠 | 2012年4月9日 | 京畿道 南楊州市 |
| (주)코스메디크 | 2012年4月9日 | ソウル特別市 江南区 |
| 이스터너생명과학(주) | 2012年4月9日 | 仁川広域市 黔丹区 |
| (주)씨엔케이코스메틱 | 2012年4月10日 | 京畿道 城南市中院区 |
| (주)위니치에스앤디 | 2012年4月10日 | 京畿道 高陽市一山東区 |
| SKH파트너즈 | 2012年4月10日 | 大邱広域市 達西区 |
| (주)제닉 | 2012年4月12日 | 忠清南道 論山市 |
| (주)하나코스 | 2012年4月13日 | 江原特別自治道 横城郡 |
| 서안 | 2012年4月13日 | ソウル特別市 中区 |
| (주)뷰닉스테크 | 2012年4月19日 | ソウル特別市 永登浦区 |
| (주)씨엠에이인터내셔널 | 2012年4月19日 | ソウル特別市 中区 |
| (주)제이엠더블유 | 2012年4月19日 | ソウル特別市 衿川区 |
| (주)코스토리 | 2012年4月19日 | 江原特別自治道 原州市 |
| 심비오(SYMBIO) | 2012年4月19日 | ソウル特別市 松坡区 |
| 주식회사안스킨 | 2012年4月19日 | 仁川広域市 西区 |
| 타비타아이엔씨 | 2012年4月19日 | ソウル特別市 瑞草区 |
| (주)물살림 | 2012年4月23日 | 京畿道 坡州市 |
| (주)이지코스 | 2012年4月23日 | ソウル特別市 瑞草区 |
| (주)라파스 | 2012年4月24日 | ソウル特別市 江西区 |
| 수플러스(주) | 2012年4月24日 | 忠清北道 陰城郡 |
| 고려제약(주) | 2012年4月25日 | 京畿道 利川市 |
| (주)예봉인터내셔날 | 2012年4月26日 | ソウル特別市 江南区 |
| (주)원일바이오 | 2012年4月26日 | 忠清北道 堤川市 |
| (주)제이아이씨스킨코리아 | 2012年4月26日 | 京畿道 富川市遠美区 |
| (주)테스트굿 | 2012年4月26日 | ソウル特別市 衿川区 |
| 매직스코리아 | 2012年4月26日 | ソウル特別市 江東区 |
| 멀츠아시아퍼시픽피티이엘티디 | 2012年4月26日 | ソウル特別市 江南区 |
| 코티코리아(주) | 2012年4月26日 | ソウル特別市 中区 |
| 한국메나리니(주) | 2012年4月26日 | ソウル特別市 江南区 |
| 인유앤컴퍼니 | 2012年4月27日 | 釜山広域市 蓮堤区 |
| 뷰티스토리 | 2012年4月30日 | ソウル特別市 東大門区 |
| (주)맨담코리아 | 2012年5月1日 | ソウル特別市 江南区 |
| (주)웰크론헬스케어 | 2012年5月1日 | 仁川広域市 富平区 |
| 아크네노모 | 2012年5月3日 | ソウル特別市 中浪区 |
| 주식회사엘앤씨인터내셔널(LNC INT'L Inc.) | 2012年5月3日 | 京畿道 九里市 |
| 유에스일공일 | 2012年5月4日 | 京畿道 高陽市一山東区 |
| 파란달팽이 | 2012年5月4日 | ソウル特別市 江南区 |
| 다은인터네셔널 | 2012年5月7日 | 京畿道 城南市中院区 |
| 주식회사코나드 | 2012年5月7日 | 仁川広域市 南洞区 |
| (주)엠에스코 | 2012年5月9日 | ソウル特別市 江南区 |
| 한국오츠카제약(주)향남공장 | 2012年5月10日 | 京畿道 華城市 |
| (주)내츄럴코리아 | 2012年5月11日 | 京畿道 坡州市 |
| (주)베스트유어즈 | 2012年5月11日 | ソウル特別市 衿川区 |
| (주)뷰티팩토리 | 2012年5月11日 | ソウル特別市 江南区 |
| (주)스킨팜 | 2012年5月11日 | 京畿道 金浦市 |
| (주)에네스티 | 2012年5月11日 | 忠清北道 忠州市 |
| (주)유아이코스메틱스 | 2012年5月11日 | ソウル特別市 麻浦区 |
| 코스맥스(주) | 2012年5月11日 | 京畿道 華城市万歳区 |
| (주)라누베 | 2012年5月14日 | 忠清北道 永同郡 |
| (주)칠미 | 2012年5月15日 | ソウル特別市 城東区 |
| (주)플래닛씨엔터테인먼트 | 2012年5月15日 | ソウル特別市 城東区 |
| 참살래 | 2012年5月16日 | 全北特別自治道 全州市完山区 |
| (주)새한화장품 | 2012年5月17日 | 仁川広域市 南洞区 |
| (주)신세계인터내셔날 | 2012年5月17日 | ソウル特別市 江南区 |
| (주)아리바이오 | 2012年5月17日 | 京畿道 城南市中院区 |
| (주)오페이스코리아 | 2012年5月17日 | 仁川広域市 南洞区 |
| 엘룩스코리아 | 2012年5月17日 | ソウル特別市 衿川区 |
| 젤코스아시아 | 2012年5月17日 | 京畿道 城南市盆唐区 |
| 조성코퍼레이션(주) | 2012年5月17日 | 京畿道 安養市東安区 |
| (주)바로나 | 2012年5月18日 | 京畿道 富川市梧亭区 |
| (주)안지오랩 | 2012年5月18日 | 大田広域市 儒城区 |
| 블랙뷰티 | 2012年5月18日 | 京畿道 安養市東安区 |
| 에쓰시인터내셔날(주) | 2012年5月18日 | 京畿道 坡州市 |
| 오라클코스메틱(주) | 2012年5月18日 | ソウル特別市 江南区 |
| 베로베(주) | 2012年5月22日 | 京畿道 利川市 |
| 지비티랩 | 2012年5月22日 | 仁川広域市 西区 |
| (주)코이즈 | 2012年5月23日 | ソウル特別市 江西区 |
| 무인양품(주) | 2012年5月23日 | ソウル特別市 中区 |
| (주)마임 | 2012年5月24日 | 仁川広域市 南洞区 |
| (주)미애부 | 2012年5月24日 | ソウル特別市 松坡区 |
| (주)유한헬스케어 | 2012年5月25日 | ソウル特別市 城東区 |
| 씨에프코 | 2012年5月29日 | ソウル特別市 衿川区 |
| (주)하스코스 | 2012年5月30日 | 京畿道 城南市中院区 |
| 퓨어레시피 | 2012年5月30日 | ソウル特別市 麻浦区 |
| 한독화장품(주) | 2012年5月30日 | 仁川広域市 南洞区 |
| (주)샤로제 | 2012年6月1日 | 京畿道 城南市盆唐区 |
| (주)아일글로벌 | 2012年6月1日 | ソウル特別市 瑞草区 |
| (주)이집션매직코리아 | 2012年6月1日 | ソウル特別市 松坡区 |
| 메드웰주식회사 | 2012年6月1日 | 京畿道 金浦市 |
| 벨라미시코리아 | 2012年6月1日 | ソウル特別市 江北区 |
| (주)제이씨영 | 2012年6月4日 | ソウル特別市 江東区 |
| 리바이벌 | 2012年6月5日 | 大田広域市 東区 |
| 와이케이씨테크(주) | 2012年6月5日 | 慶尚南道 梁山市 |
| 원인터내셔날 | 2012年6月5日 | 京畿道 河南市 |
| (주)동방엘앤비 | 2012年6月8日 | ソウル特別市 中区 |
| (주)홍원코스텍 | 2012年6月8日 | ソウル特別市 江南区 |
| 한국콜마(주) | 2012年6月11日 | 世宗特別自治市 |
| (주)보스크리에이티브 | 2012年6月14日 | ソウル特別市 江南区 |
| (주)빅토리아코리아 | 2012年6月14日 | ソウル特別市 瑞草区 |
| 아로마더주식회사 | 2012年6月14日 | ソウル特別市 城東区 |
| (주)스펠라 | 2012年6月15日 | ソウル特別市 永登浦区 |
| 발라드코리아 | 2012年6月15日 | ソウル特別市 江南区 |
| 애경산업(주) | 2012年6月15日 | 忠清南道 青陽郡 |
| (주)에코먼트 | 2012年6月18日 | 京畿道 平沢市 |
| 두리화장품(주) | 2012年6月18日 | 忠清南道 錦山郡 |
| 스킨멜 | 2012年6月18日 | ソウル特別市 中区 |
| 수미화장품 | 2012年6月19日 | 仁川広域市 西区 |
| (주)옥산토닝 | 2012年6月20日 | ソウル特別市 瑞草区 |
| (주)진현상사 | 2012年6月20日 | ソウル特別市 広津区 |
| 애플트리 | 2012年6月20日 | ソウル特別市 冠岳区 |
| 주식회사에스지 | 2012年6月21日 | 京畿道 烏山市 |
| (주)에이제이프로슈머 | 2012年6月22日 | 京畿道 金浦市 |
| (주)시크릿키 | 2012年6月25日 | ソウル特別市 城東区 |
| (주)코바스 | 2012年6月27日 | 京畿道 坡州市 |
| 포센느 | 2012年6月27日 | ソウル特別市 江南区 |
化粧品会社一覧にない業者はどう探せばよいですか?
食品医薬品安全処の医薬品安全国(Nedrug)の業者情報メニュー(韓国語のページ)で調べられます。業種(업종)で化粧品製造(화장품제조)、化粧品責任販売(화장품책임판매)、カスタマイズ化粧品販売(맞춤형화장품판매)のいずれかを選び、業者名(업체명)か許可日(허가일자)の範囲を入れます。
| 区分 | 項目 |
|---|---|
| 選ぶ業種 | 化粧品製造、化粧品責任販売、カスタマイズ化粧品販売 |
| 入れる条件 | 業者名、許可日(開始~終了) |
| 結果の項目 | 番号、業者名、業種、許可日、住所 |
化粧品業者の登録はどう確かめる?で、製品の包装にある商号を検索結果と照らし合わせる手順を見ることができます。
化粧品会社一覧の登録日は何を意味しますか?
営業を登録した日です。会社が設立された日や、製品を初めて出した日ではありません。化粧品責任販売業は、登録日が2012年より前の業者が一覧にありません。
所在地は原資料に市・郡・区までしか載っていません。詳しい住所は医薬品安全国(Nedrug)の検索結果で見ることができます。
化粧品会社一覧の数値を読むときの注意点は?
名前が載っているのは、その業者が取得日に登録一覧にあったという意味です。製品の品質や安全性を保証するものではありません。
登録日が早いからといって、規模が大きいとも信頼できるとも言えません。韓国化粧品安全情報グループは業者を評価したり推薦したりしません。
取得日の後に商号や所在地が変わったり、廃業したりしている可能性があります。取引や購入の判断には、医薬品安全国(Nedrug)の現在の検索結果を使う必要があります。
化粧品会社一覧の数値はどう集計した?
食品医薬品安全処(MFDS)が韓国の公共データポータルで公開している「化粧品関連情報」の化粧品製造業者情報照会機能を使い、2026年10月4日に取得した登録リストを数えました。リストには業種、業者名、登録(許可)日、所在地の市・郡・区が入っています。
- 取得したリストは32,927件です。業者一連番号と業種が同じ行177件は1回だけ数え、32,750件として集計しました。
- 件数は営業の登録・届出の件数です。1つの会社が化粧品製造業と化粧品責任販売業をあわせて登録していれば、2件と数えます。
- 所在地が旧行政区域名で書かれた行(全羅北道 14件、全羅南道 18件、江原道 9件、光州広域市 12件)は、現在の名称にまとめました。
- 最新の登録日は2026年10月2日です。合計と比率は、韓国化粧品安全情報グループがリストを数えて計算した値です。
化粧品会社一覧のよくある質問
化粧品会社一覧に自社が載っていません。登録されていないということですか?
そうではありません。韓国化粧品安全情報グループには、全体32,750件のうち登録日が早い一部だけを載せています。登録の有無は医薬品安全国(Nedrug)の業者情報で確認する必要があります。
化粧品会社一覧に事業者登録番号も載っていますか?
韓国化粧品安全情報グループは事業者登録番号を載せていません。業者名、登録日、所在地(市・郡・区まで)だけを載せています。
一覧の順番は業者のランキングですか?
ランキングではありません。登録日の早い順で、同じ日に登録した業者は名前の韓国語の字母順です。
同じ名前の業者が製造業と責任販売業の両方に載ることはありますか?
あります。事業者登録番号でまとめると3,721件が製造業と責任販売業を両方登録しています。
商号や所在地が変わると化粧品会社一覧も変わりますか?
韓国化粧品安全情報グループが公開APIで取得し直すと変わります。今の一覧は2026年10月4日の取得分です。
出典
- 食品医薬品安全処「化粧品関連情報」データセット 食品医薬品安全処(MFDS) · 公共データポータル オープンAPI · 韓国語のページ · 2026年10月4日取得
- 医薬品安全国(Nedrug)業者情報 食品医薬品安全処(MFDS) · 医薬品統合情報システム · 韓国語のページ
- 化粧品法 法制処 · 国家法令情報センター · 2026年4月2日施行 · 韓国語のページ
件数は、1つ目の出典の登録一覧を取得日に受け取って数えた値です。業者ごとの現在の状態は、医薬品安全国(Nedrug)の業者情報で調べられます。